Product Category
Conversional Products List
No |
Description |
Specification |
1 | Tetrahydrocurcuminoids95% Powder 11Y •Ht 95%ffl* | White Curcumin 95% Powder |
2 | Turmeric softgel jij: – | S00mg/pc |
3 | High Bio-Availability water soluble Turmeric extract | r=i !to/.Jf1JFf:J.ll7.l. tt jij::f.lU !to.J |
4 | Turmeric root extract ffimey!to/.J | Curcuminoids 95% powder |
5 | Turmeric root extract 1tllHtey | Curcuminoids 95% Granular |
6 | Turmeric root extract ffimey!to/.J | Curcuminoids 30% |
7 | Turmeric root extract fflmey | Curcuminoids 20% |
8 | Turmeric root extract fflmey | Curcuminoids 10%,10:1 |
9 | Turmeric root extract ffimeytm | Curcuminoids 5%(5:1) |
10 | Turmeric root extract filffimey | Curcuminoids 3.5%(4:1) |
11 | Turmeric root extract t mey | Curcuminoids 20/o(light yellow) |
12 | Turmeric root extract ffimey | Water Soluble Curcumin 5% |
13 | Turmeric root extract 黄根提取物 | Water Soluble Curcumin 10% |
14 | Turmeric root extract | Water Soluble white color Curcumin 10% |
15 | Turmeric root extract 姜提取物 | Oil Soluble Curcumin 5% |
16 | Turmeric root extract 美模提取物 | Oil Soluble Curcumin 10% |
17 | Turmeric root extract | Turmeric Oleoresin 10% |
18 | Turmeric root extract 姜黄提 | Turmeric Oil 50% min |
19 | Turmeric root extract 取物 | Curcumin 99% HLC (synthetic) |
20 | Turmeric root powder 根粉 | 80 mesh, Pb-2.0ppm |
21 | Turmeric Water Extract 姜水提取物 | Polysaccharides 30% |
22 | Turmeric Oil 要美 | Turmerones 50-60% GC |
23 | Turmeric Oleoresin 姜黄油树脂 | Curcuminoids 10%-36% |
24 | Apple Cider Vinegar (Mother) Powder () | 5,00 |
25 | Apple Cider Vinegar (Mother) Powder 苹果(粉 | 6.50% |
26 | Astragalus Root extract 黄医提取物 | 40% Polysaccharide |
27 | Astragalus Root extract 黄提取物 | 10:01 |
28 | Astragalus Root extract | 20:1 |
29 | Astragalus Root extract | 3% Astragaloside I |
30 | Berberine HCIBeet root extract powder 小 | 85% Powder |
31 | Organic Monkfruit juice powder 有机罗汉果汁粉 | 60-80mesh |
31 | Berberine HCIBeet root extract powder 盐酸小檗碱 | 97% Powder |
32 | Berberine HCIBeet root extract powder 盐酸小檗碱 | 97% Granular |
33 | Beet root powder 甜菜根粉 | 60-80 mesh |
34 | Beet root extract powder 甜菜根提取粉 | 4:1,60 mesh |
35 | Beet root extract powder 甜菜根提取粉 | 10:1,60 mesh |
36 | Black mulberry powder 黑桑粉 | 80mesh |
37 | Boswellia Serrata Extract 乳香提取物 | India -65 |
38 | Buckwheat Extract 荞麦提取物 | 30% Rutin |
40 | Black Pepper Extract 95% Piperine 黑胡椒萃取95%胡椒碱 | 95% Piperine |
41 | Carrot Powder 胡萝卜粉 | 80 mesh |
42 | Cinnamon Powder 肉桂粉 | 60-80mesh/organic |
43 | Citrus Extract 枳实 | Citrus Bioflavonoid 20%PWD |
44 | Citrus Extract 枳实 | Citrus Bioflavonoid 25% PWD |
43 | Citrus Extract 枳实 | Citrus Bioflavonoid 25% Granular |
44 | Citrus Extract 枳实 | Citrus Bioflavonoid 25% PWD |
45 | Citrus Extract 枳实 | Citrus Bioflavonoid 25% Granular |
46 | Citrus Extract 枳实 | Citrus Bioflavonoid 40% PWD |
47 | Citrus Extract 枳实 | Citrus Bioflavonoid 65%PWD |
48 | Citrus Extract 枳实 | Citrus Bioflavonoid 80% PWD |
49 | Citrus Extract-Sweetener 枳实 | Neohesperidosyl dihydrochalcone 98% |
50 | Dandelion Root Powder 蒲公英根粉 | 60-80 mesh |
51 | Echinacea Extract powder 紫锥菊提取物粉 | 4% Polyphenols |
52 | Elderberry Fruit Powder 接骨木果粉 | 60-80mesh |
53 | Elderberry Fruit Extract Powder 接骨木果萃取粉 | 10:01 |
54 | Flax Seed Extract 40% Powder 亚麻籽提取物 | 40%, gluten 20max |
55 | Ginger Extract Powder 生姜提取物 | % HPLC |
56 | Ginger Powder 姜粉 | 60-80mesh/Low lead0.3ppm |
57 | Ginkgo Biloba Extract 银杏叶 | Ginkgo leaf powder |
58 | Ginkgo Biloba Extract 银杏叶 | USP41 Flavonol Glycosides 24%, Terpene Lactone 6% |
59 | Ginkgo Biloba Extract 银杏叶 | Terpene Lactone 6% |
60 | Garlic Extract 大蒜提取物 | Allicin 0.3%-4.0% |
61 | Rutin | 95% |
62 | Grape seed Extract 葡萄籽 | OPC 95% UV |
63 | GRAPE SKIN EXTRACT POWDER 葡萄皮提取粉 | 20%-40%POLYPHENOLS UV |
64 | Guggul Extract 没药树脂提取物 | 2% HPLC/10%UV 10:1 |
65 | Gynostemma Leaf Extract 绞股蓝叶提取物 | Gypenosides 98% |
66 | Gynostemma Leaf Extract 绞股蓝叶提取物 | Gypenosides 10%(5:1 |
67 | Gynostemma Leaf Extract 绞股蓝叶提取物 | Gypenosides 20%(10:1) |
68 | Hawthorn Berry extract Powder 山楂提取物 | Juice Powder 60-80mesh |
69 | Hawthorn Berry extract Powder 山楂提取物 | 5:1, 60-80mesh |
70 | Huperzia serrata extract 石杉提取物 | Natural Huperzine A 1.0%, C14+ID+HPLC PASS |
71 | Huperzia serrata extract 石杉提取物 | Mixed Huperzine A 1.0%, ID+HPLC PASS |
72 | Huperzia serrata extract 石杉提取物 | Synthetic Huperzine A 1.0%, HPLC PASS |
73 | Milk thistle Extract 水飞蓟 | Silymarin UV 80%, Silybin & Isosilybin>30% |
74 | Mucuna purients extract (100% natural, ID approved) | L-dopa 15%, off wthite |
75 | Mucuna purients extract (100%natural, ID approved | L-dopa 15%, brown |
76 | Mucuna purients extract (100% natural, ID approved | L-dopa 20%-21% |
77 | Mucuna purients extract (100%natural, ID approved) 天鹅绒豆提取物 |
L-dopa 40% |
78 | Mucuna purients extract (100% natural, ID approved) 天鹅绒豆提取物 |
L-dopa 60% |
79 | Mucuna purients extract (100% natural, ID approved) 天鹅绒豆提取物 |
L-dopa 98% off white color |
80 | Mucuna purients extract (100% natural, ID approved) 天鹅绒豆提取物 |
L-dopa 99% |
81 | Monk Fruit Extract Powder 罗汉果 | According to CP2015 |
82 | Monk Fruit Extract Powder 罗汉果 | Mogroside V 50%, Mogrosides 80% |
83 | Ollive Leaf Extract 橄桂叶 | Hydroxytyrosol 10% |
84 | Olive Leaf Extract 橄叶 | Hydroxytyrosol 20% |
85 | Ollive Leaf Extract 橄榄叶 | Oleuropein 40% |
86 | Quercetin 95% 槲皮素 | Quercetin_Dihydrate_95% Powder |
87 | Quercetin 95% 槲皮素 | Quercetin_Dihydrate_95% Granular |
88 | Quercetin 95% 槲皮素 | Quercetin Anhydrous 95% Powder |
89 | Quercetin 95% 槲皮素 | Rutin 95% |
90 | Quercetin 95% 槲皮素 | Quercetin Anhydrous 95% granular |
91 | Polygonum Cuspidatum Extract 虎杖 | Resveratrol 20% |
92 | Polygonum Cuspidatum Extract 虎杖 | Resveratrol 50% |
93 | Polygonum Cuspidatum Extract 虎杖 | Resveratrol 98% |
94 | Rhodiola Rosea Extract 红景天 | 3% Rosavins and 1% Salidrosides |
95 | Rhodiola Rosea Extract 红景天 | 3% Rosavins and 2% Salidrosides |
96 | Rhodiola Rosea Extract 红景天 | 3% Rosavins and 3% Salidrosides |
97 | Rhodiola Rosea Extract 红景天 | Salidroside 5 |
98 | Rhodiola Rosea Extract 红景天 | Salidroside 4 |
99 | Rhodiola Rosea Extract 红景天 | Salidroside 3% (7-8:1) |
100 | Rhodiola Rosea Extract 红景天 | Salidroside 2% (5:1) |
101 | Rhodiola Rosea Extract 红景天 | Salidroside 1% (2:1) |
102 | Senna Powder 番泻叶粉 | 80 mesh |
103 | Soybean Extract 大豆提取物 | Total Isoflavones 40% |
104 | Tongkat Ali Extract 100:1 东革阿里比例 | 100:1 PWD |
105 | Tongkat Ali Root Extract 东革阿里提取物 | 100:1 |
106 | Tongkat Ali Root Extract 东革阿里提取物 | 200:1 |
107 | Valerian Root Extract 草根提取物 | Ratio 4:1 |
108 | Valerian Root Extract 草根提取物 | Ratio 10:1 |
109 | Creatine Monohydrate 一水肌酸 | 80 mesh/200mesh |
110 | Chicken Collagen Type II Powder 胶原蛋白粉 | Protein Collagen Type II 50-60%min, Chondroitin 20%min |
111 | Bromelain 菠萝蛋白酶 | 600 GDU/G |
112 | Bromelain 菠萝蛋白酶 | 2400 GDU/G |
113 | Biotin 生物素 | 98-100 |
114 | Sodium Hyaluronate 0.8-1.4M Da 透明质酸钠 | 0.8-1.4M Da |
115 | CQ10 | 99-101%, HPLC |
116 | L-Glutathione Reduced L-谷胱甘肽还原 | Reduced |
117 | Melatonin 褪黑素 | 99-102% |
Organic Products Price List
No |
Description |
Specification |
1 | Organic Apples cider Vinegar powder 有机苹果醋粉 | 5 |
2 | Organic Apples cider powder 有机苹果醋粉 | 6.50 |
3 | Organic Astragalus root 有机黄芪根 | 40% Polysaccharide |
4 | Organic Astragalus Root extract 有机黄芪提取物 | 5:01 |
5 | Organic Astragalus Root extract 有机黄芪提取物 | 10:01 |
6 | Organic Astragalus Root extract 有机黄芪提取物 | 20:1 |
7 | Organic Astragalus Root extract 有机黄芪提取物 | 3% Astragaloside IV |
8 | OrganicBlack Pepper Extract 有机黑胡椒提取物 | 95% Piperine |
9 | Organic Berberine HCL 有机小檗碱 | 85% Powder |
10 | Organic Berberine HCL 有机小壁碱 | 97% Powder |
11 | Organic Berberine HCI 有机小碱 | 97% Granular |
12 | Organic Beberine HCI 有机小壁碱 | 5:1, 10:1 to 20:1 |
13 | Organic Beet Root Powder 有机甜菜根粉 | 80 mesh |
14 | Organic Cinnamon Powder 有机肉桂粉 | Pb 0.5ppm,USP-80 mesh |
15 | Organic Dandelion Root Powder 有机蒲公英根粉 | 60-80 mesh |
16 | Organic Echinacea Extract powder 有机紫锥菊萃取粉 | 4% Polyphenols |
17 | Organc Elderberry fruit 有机接骨木果 | 10:1 extract powder |
18 | Organic Flax Seed Extract 有机亚麻籽提取物 | 40% Powder, Gluten10ppm |
19 | Organic Hawthorn Berry Powder 有机山楂粉 | Pb 0.5ppm,USP-80 mesh |
20 | Organic Hawthom Berry Extract 有机山植粉 | 5:1 extract powder |
21 | Organic Ginger Powder 有机美粉 | Pb0.8ppm,USP-80 mesh |
22 | Organic Ginger Powder 有机姜粉 | Pb-0.3ppm,USP-80 mesh |
23 | Organic Ginger Extract Powder 有机银杏叶提取粉 | 4%/////5% HPLC |
24 | Organic Ginkgo leaf Powder 有机银杏叶粉 | Straight powder 80 mesh |
25 | Straight powder 80 mesh | extract 24/6/5 |
26 | Organic Gynostemma pentaphyllum extract 有机绞股蓝 | 10% HPLC Powder |
27 | Organic Gynostemma pentaphyllum extract 有机绞股蓝 | 20% HPLC,Powder |
28 | Organic Gynostemma pentaphyllum extract 有机绞股蓝 | 98% HPLC, Powder |
29 | Organic Konjac gum 有机魔芋胶 | Konjac Glucomannan 80-120 mesh fine Powder 95%, Viscosity 35000 |
30 | Organic Konjac gum 有机魔芋胶 | Konjac Glucomannan 40-120 mesh Powder 90%, Viscosity-25000 |
31 | Organic Monkfruit juice powder 有机罗汉果汁粉 | 60-80mesh |
32 | Organic Monkfruit sweetener 有机罗汉果 | Mogroside V 50%, Mogrosides 80% |
33 | ORGAIC Milk thistle extract 有机水飞前 | 80%/30% |
34 | Organic Resveratrol Powder 有机白板芦醇粉 | 100% Natural 20% HPLC |
35 | Organic Resveratrol Powder 有机白藜芦醇粉 | 100% Natural 50% HPLC |
36 | Organic Resveratrol Powder 有机白藜芦醇粉 | 100% Natural 98% HPLC |
37 | Organic Rhodiola Rosea Extract 有机红景天提取物 | Salidrosides 1% |
39 | Organic Rhodiola Rosea Extract 有机红景天提取物 | Salidrosides 2 |
40 | Organic Rhodiola Rosea Extract 有机红景天提取物 | Sallidrosides 3% |
41 | Organic Rhodiola Rosea Extract 有机红景天提取物 | Salidrosides 4% |
42 | Organic Rhodiola Rosea Extract 有机红景天 | 3% Rosavins 1/% Salidrosides |
43 | Organic Rhodiola Rosea Extract 有机红景天 | 3% Rosavins 2/% Salidrosides |
44 | Organic Rhodiola Rosea Extract 有机红景天 | 3% Rosavins 3/% Salidrosides |
44 | Organic Turmeric Powder 有机姜黄宣取物 | Pb 2.0,USP-80 mesh |
45 | Organic Turmeric extract 有机姜黄提取物 | 3.5% HPLC,4:1 Powder |
46 | Organic Turmeric extract 有机姜黄提取物 | 3.5% HPLC,4:1 Powder |
47 | Organic Turmeric extract 有机姜黄提取物 | 5% HPLC,5:1 Powder |
48 | Organic Turmeric extract 有机姜黄提取物 | 10% HPLC, Powder |
49 | Organic Turmeric extract 有机签黄提取物 | 20% HPLC, Powder |
50 | Organic Turmeric extract 有机姜黄提取物 | 95% HPLC Powder |
51 | Organic Turmeric extract 有机姜黄提取物 | 95% HPLC, Granular |
52 | Organic Turmeric Oil 有机姜黄油 | oil 50% GC LIQUID |
53 | Organic Turmeric oleoresin 有机姜黄油树脂 | 5-20% HPLC |
54 | Organic Turmeric polysaccharide 有机美黄多糖 | 30 |
55 | Organic Tribulus Terrestris extract 有机颜整提取物 | 45% HPLC, Powder |
56 | Organic Tribulus Terrestris extract 有机关提取物 | 90-95% HPLC Powder |
57 | Organic Stevia leaf extract 有机甜菊叶提取物 | RA 97% |
58 | Organic Stevia leaf extract 有机甜菊叶提取物 | RA 98% |